2025年一次性扩岗补助花名册
| 2025年一次性扩岗补助花名册(第一批) | |||||
| 填报单位:神农架林区劳动就业管理局 | 填报时间:2025年7月1日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 参保日期 | 一次性扩岗补助金额 | 单位名称 | 开户户名(单位) |
| 1 | 钟文 | 20240702 | 1000 | 湖北启凡建设有限公司 | 湖北启凡建设有限公司 |
| 2 | 郭婵 | 20240701 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 3 | 艾博恒 | 20241001 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 4 | 王淦沅 | 20240221 | 1000 | 神农架神通物流有限公司 | 神农架神通物流有限公司 |
| 5 | 张义聪 | 20240801 | 1000 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 |
| 6 | 李梦燃 | 20240816 | 1000 | 湖北神农旅游投资集团有限公司 | 湖北神农旅游投资集团有限公司 |
| 7 | 王超翰 | 20240801 | 1000 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 |
| 8 | 魏丽 | 20240701 | 1000 | 中国农业银行股份有限公司神农架林区支行 | 中国农业银行股份有限公司神农架林区支行 |
| 9 | 黄衍 | 20241001 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 10 | 刘焱 | 20241101 | 1000 | 神农架林区三新供电服务有限公司 | 神农架林区三新供电服务有限公司 |
| 11 | 曹瑞 | 20240601 | 1000 | 劲牌神农架酒业有限公司 | 劲牌神农架酒业有限公司 |
| 12 | 宋佳谦 | 20240808 | 1000 | 中国银行股份有限公司神农架支行 | 中国银行股份有限公司十堰分行 |
| 13 | 雷阳阳 | 20240801 | 1000 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司神农架林区支行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司神农架林区支行 |
| 14 | 谭佳 | 20241001 | 1000 | 中国农业银行股份有限公司神农架林区支行 | 中国农业银行股份有限公司神农架林区支行 |
| 15 | 陈燕敏 | 20240701 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 16 | 褚天阳 | 20240805 | 1000 | 湖北省烟草公司神农架林区公司 | 湖北省烟草公司神农架林区公司 |
| 17 | 何曼琳 | 20240822 | 1000 | 神农架优抚医院 | 神农架优抚医院 |
| 18 | 张馨尹 | 20240801 | 1000 | 神农架生态酒业有限公司 | 神农架生态酒业有限公司 |
| 19 | 张喜彪 | 20240801 | 1000 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 |
| 20 | 莫欣宇 | 20240701 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 21 | 高智意 | 20240816 | 1000 | 湖北神农旅游投资集团有限公司 | 湖北神农旅游投资集团有限公司 |
| 22 | 张志杰 | 20250301 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 23 | 杨光 | 20240901 | 1000 | 神农架优抚医院 | 神农架优抚医院 |
| 24 | 叶松 | 20240806 | 1000 | 神农架道地药材产业发展有限公司 | 神农架道地药材产业发展有限公司 |
| 25 | 李陈坤 | 20240801 | 1000 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 |
| 26 | 胡法胜 | 20241001 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 27 | 黄登举 | 20241001 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 28 | 姚靖士 | 20240701 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 29 | 谭金莲 | 20240701 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 30 | 王欣雅 | 20241101 | 1000 | 神农架林区三新供电服务有限公司 | 神农架林区三新供电服务有限公司 |
| 31 | 宋雯雯 | 20240923 | 1000 | 神农架生态酒业有限公司 | 神农架生态酒业有限公司 |
| 32 | 陈洁 | 20240401 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 33 | 刘明辉 | 20240701 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 34 | 何霖 | 20240701 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 35 | 张迪 | 20241001 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 36 | 范传兵 | 20240801 | 1000 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司神农架林区支行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司神农架林区支行 |
| 37 | 汪洋 | 20241101 | 1000 | 神农架林区三新供电服务有限公司 | 神农架林区三新供电服务有限公司 |
| 38 | 罗诗雨 | 20240801 | 1000 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 |
| 39 | 宋秀珍 | 20240701 | 1000 | 神农架酒业有限公司 | 神农架酒业有限公司 |
| 40 | 王东阳 | 20241001 | 1000 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 | 湖北省旗星文化旅游实业有限公司 |
| 41 | 周欣雨 | 20240705 | 1000 | 中国电信股份有限公司神农架林区分公司 | 中国电信股份有限公司神农架林区分公司 |
| 合计 | 41000 | ||||
