2025年稳岗返还花名册
| 2025年稳岗返还花名册(第一批) | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 返还年度 | 企业规模 | 12月人数 | 2024年实际缴费金额(元) | 返还比例 | 返还金额(元) |
| 1 | 神农架林区巴人部落旅游有限公司 | 2024 | 微型企业 | 20 | 11421.2 | 60% | 6853 |
| 2 | 神农架林区三新供电服务有限公司 | 2024 | 微型企业 | 31 | 17861.74 | 60% | 10717 |
| 3 | 神农架林区基建工程有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 19 | 9928.18 | 60% | 5957 |
| 4 | 湖北省新华书店(集团)有限公司神农架林区分公司 | 2024 | 大型企业 | 5 | 3420 | 30% | 1026 |
| 5 | 湖北省烟草公司神农架林区公司 | 2024 | 中型企业 | 30 | 55151 | 60% | 33091 |
| 6 | 国网湖北省电力有限公司神农架供电公司 | 2024 | 大型企业 | 380 | 642930.07 | 30% | 192879 |
| 7 | 神农架林区宏泰建筑有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 15 | 7389.5 | 60% | 4434 |
| 8 | 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司神农架坪堑水电站 | 2024 | 小型企业 | 8 | 12968.4 | 60% | 7781 |
| 9 | 湖北神农酒店有限公司神农架宾馆 | 2024 | 小型企业 | 34 | 15812.28 | 60% | 9487 |
| 10 | 湖北鄂旅投神农架旅游发展有限公司 | 2024 | 小型企业 | 22 | 12610.78 | 60% | 7566 |
| 11 | 神农架林区金马建筑有限公司 | 2024 | 小型企业 | 9 | 9196.78 | 60% | 2445 |
| 12 | 神农架林区民用爆破器材有限责任公司 | 2024 | 微型企业 | 5 | 2973 | 60% | 1784 |
| 13 | 中国邮政集团有限公司神农架林区分公司 | 2024 | 大型企业 | 34 | 43598.47 | 30% | 13080 |
| 14 | 中国人民财产保险股份有限公司神农架林区支公司 | 2024 | 大型企业 | 5 | 4139.4 | 30% | 1242 |
| 15 | 宜昌永耀电力集团有限责任公司水电分公司 | 2024 | 小型企业 | 10 | 4851.48 | 60% | 2911 |
| 16 | 神农架林区汇金商贸有限公司 | 2024 | 微型企业 | 16 | 7272.02 | 60% | 4363 |
| 17 | 神农架林区建设工程监理有限责任公司 | 2024 | 微型企业 | 59 | 23194.56 | 60% | 13917 |
| 18 | 神农架武山矿业有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 38 | 18233.16 | 60% | 10940 |
| 19 | 湖北神农酒店有限公司神农山庄 | 2024 | 微型企业 | 43 | 18553.01 | 60% | 11132 |
| 20 | 湖北神农架农村商业银行股份有限公司 | 2024 | 小型企业 | 143 | 258875.71 | 60% | 155325 |
| 21 | 神农架林区隆安爆破工程有限公司 | 2024 | 微型企业 | 18 | 7641.25 | 60% | 4585 |
| 22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司神农架林区支行 | 2024 | 大型企业 | 26 | 41896.8 | 30% | 12569 |
| 23 | 湖北神农架大九湖旅游有限公司 | 2024 | 小型企业 | 47 | 26581.46 | 60% | 15949 |
| 24 | 神农架林区粮食收储有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 8 | 6067.95 | 60% | 3641 |
| 25 | 神农架力源电力发展有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 7 | 3295.14 | 60% | 1977 |
| 26 | 神农架林区公路建设有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 38 | 19836.36 | 60% | 11902 |
| 27 | 神农架林区鸿瑞电力工程有限公司 | 2024 | 微型企业 | 2 | 921.96 | 60% | 553 |
| 28 | 神农架康帝天然饮用水有限公司 | 2024 | 小型企业 | 39 | 18472.65 | 60% | 11084 |
| 29 | 劲牌神农架酒业有限公司 | 2024 | 小型企业 | 189 | 83312.05 | 60% | 49987 |
| 30 | 中国移动通信集团湖北有限公司林区分公司 | 2024 | 大型企业 | 29 | 30365.4 | 30% | 9110 |
| 31 | 神农架林区规划建筑设计院 | 2024 | 小型企业 | 11 | 5963.81 | 60% | 3578 |
| 32 | 神农架林区松柏镇狮象坪社区卫生服务站 | 2024 | 微型企业 | 5 | 2415.18 | 60% | 1449 |
| 33 | 神农架林区志远科技发展有限公司 | 2024 | 微型企业 | 6 | 2692.36 | 60% | 1615 |
| 34 | 神农架恒信投资发展有限责任公司 | 2024 | 微型企业 | 6 | 3567 | 60% | 2140 |
| 35 | 神农架林区吉祥物业服务有限公司 | 2024 | 微型企业 | 3 | 1382.94 | 60% | 830 |
| 36 | 神农架林区利民城市公共交通服务有限公司 | 2024 | 小型企业 | 17 | 12822.29 | 60% | 7693 |
| 37 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司神农架分公司 | 2024 | 大型企业 | 24 | 10981.28 | 30% | 3294 |
| 38 | 神农架林区志诚建筑有限公司 | 2024 | 小型企业 | 23 | 10636.54 | 60% | 6382 |
| 39 | 神农架林区汇海机动车尾气检测有限公司 | 2024 | 微型企业 | 7 | 3226.86 | 60% | 1936 |
| 40 | 神农架煜杰油站管理有限责任公司 | 2024 | 微型企业 | 6 | 4316.4 | 60% | 2590 |
| 41 | 湖北君怡投资有限公司 | 2024 | 微型企业 | 5 | 2343.78 | 60% | 1406 |
| 42 | 神农架天蓝网络有限公司 | 2024 | 小型企业 | 3 | 1382.94 | 60% | 830 |
| 43 | 神农架林区中小企业融资担保有限公司 | 2024 | 小型企业 | 18 | 21612.36 | 60% | 12967 |
| 44 | 神农架林区腾农贸易发展有限公司 | 2024 | 小型企业 | 5 | 3121.98 | 60% | 1873 |
| 45 | 神农架汇野生态食品有限公司 | 2024 | 微型企业 | 3 | 938.51 | 60% | 563 |
| 46 | 神农架古水电站 | 2024 | 微型企业 | 5 | 2304.9 | 60% | 1383 |
| 47 | 湖北神农酒店有限公司假日酒店 | 2024 | 微型企业 | 5 | 2342.1 | 60% | 1405 |
| 48 | 中国石化销售股份有限公司湖北神农架石油分公司 | 2024 | 大型企业 | 1 | 1710 | 30% | 513 |
| 49 | 神农架仁和矿业有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 89 | 21968.32 | 60% | 13181 |
| 50 | 神农架大九湖旅游客运有限公司 | 2024 | 中型企业 | 103 | 48427.75 | 60% | 29057 |
| 51 | 神农架美家房地产开发有限公司 | 2024 | 微型企业 | 3 | 3510 | 60% | 2106 |
| 52 | 神农架林区昌盛物业服务有限公司 | 2024 | 微型企业 | 2 | 920.84 | 60% | 553 |
| 53 | 神农架汉江源大酒店管理有限责任公司 | 2024 | 微型企业 | 2 | 1148.4 | 60% | 689 |
| 54 | 神农架太和旅游有限公司 | 2024 | 微型企业 | 6 | 3001.26 | 60% | 1801 |
| 55 | 中国银行股份有限公司神农架支行 | 2024 | 大型企业 | 12 | 11295.31 | 30% | 3389 |
| 56 | 神农架楚农商村镇银行股份有限公司 | 2024 | 小型企业 | 24 | 32551.56 | 60% | 19531 |
| 57 | 神农架林区洪顺保安服务有限公司 | 2024 | 微型企业 | 4 | 1843.92 | 60% | 1106 |
| 58 | 神农架和生达置业有限公司 | 2024 | 小型企业 | 16 | 7704.82 | 60% | 4623 |
| 59 | 神农架福华建筑工程有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 23 | 8713.42 | 60% | 5228 |
| 60 | 湖北卫康大药房连锁有限公司 | 2024 | 小型企业 | 35 | 15980.64 | 60% | 9588 |
| 61 | 神农架林区公路工程养护有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 9 | 4260.54 | 60% | 2556 |
| 62 | 神农架康帝君兰酒店有限公司 | 2024 | 小型企业 | 71 | 31335.7 | 60% | 18801 |
| 63 | 湖北景翊建设集团有限公司 | 2024 | 小型企业 | 16 | 11361.81 | 60% | 6817 |
| 64 | 神农架林区洁安物业服务有限公司 | 2024 | 微型企业 | 1 | 460.98 | 60% | 277 |
| 65 | 神农架林区诚信建设工程质量检测有限责任公司 | 2024 | 小型企业 | 32 | 17431.61 | 60% | 10459 |
| 66 | 湖北神农旅游投资集团有限公司天燕旅游分公司 | 2024 | 小型企业 | 43 | 24689.44 | 60% | 14814 |
| 67 | 神农架林区银宏环卫保洁服务有限公司 | 2024 | 小型企业 | 23 | 9910.23 | 60% | 5948 |
| 68 | 神农架林区公路工程监理有限公司 | 2024 | 小型企业 | 6 | 2406.48 | 60% | 1444 |
| 69 | 湖北维达通科技有限公司神农架林区分公司 | 2024 | 小型企业 | 42 | 19013.37 | 60% | 11408 |
| 70 | 神农架林区天海石油有限公司 | 2024 | 微型企业 | 5 | 2298.28 | 60% | 1379 |
| 71 | 湖北神农磷业科技股份有限公司 | 2024 | 小型企业 | 159 | 85127.2 | 60% | 51076 |
| 72 | 湖北盐业集团有限公司神农架分公司 | 2024 | 微型企业 | 2 | 1469.22 | 60% | 882 |
| 73 | 湖北卫康药业有限公司 | 2024 | 小型企业 | 19 | 8758.62 | 60% | 5255 |
| 74 | 神农架军飞翔实业有限公司 | 2024 | 微型企业 | 7 | 3226.86 | 60% | 1936 |
| 75 | 神农架锦余工程技术有限公司 | 2024 | 微型企业 | 11 | 3954.74 | 60% | 2373 |
| 76 | 湖北神农旅游投资集团有限公司官门山旅游分公司 | 2024 | 小型企业 | 55 | 33113.44 | 60% | 19868 |
| 77 | 神农架林区神农印象电子商务有限公司 | 2024 | 微型企业 | 1 | 460.98 | 60% | 277 |
| 78 | 湖北神农旅游投资集团有限公司神农顶旅游分公司 | 2024 | 小型企业 | 48 | 26410.32 | 60% | 15846 |
| 2351 | 933002 | ||||||
